Rates feed
XML Rates
Use AAJA Exchange XML/API rates to access active exchange directions.
| Send | Receive | Rate | Reserve |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | EVCPlus USD | 1 USDT = 1 USD | 142,986 |
| Tether TRC20 USDT | eDahab USD | 1 USDT = 1 USD | 82,562 |
| M-PESA KES | Money Go USD | 128 KES = 1 USD | 68,000 |
| Tether BEP20 USDT | Money Go USD | 1 USDT = 1 USD | 120,000 |
| E-Birr ETB | Money Go USD | 135 ETB = 1 USD | 41,000 |
| My Account USD | Money Go USD | 1 USD = 1.005 USD | 57,000 |
| Money Go USD | Tether TRC20 USDT | 1 USD = 0.962 USDT | 93,000 |
| Tether TRC20 USDT | Money Go USD | 1 USDT = 1.007 USD | 240,568.42 |
| ERC20 USDC | Money Go USD | 1 USDC = 1 USD | 120,000 |
| Money Go USD | eDahab USD | 1 USD = 1 USD | 82,562 |
| Money Go USD | EVCPlus USD | 1 USD = 1 USD | 142,986 |
| Money Go USD | M-PESA KES | 1 USD = 128 KES | 3,000,000 |
| Money Go USD | E-Birr ETB | 1 USD = 135 ETB | 2,000,000 |
| EVCPlus USD | Money Go USD | 1 USD = 1 USD | 142,986 |
| Bitcoin BTC | Money Go USD | 1 BTC = 92000 USD | 250,000 |
| Premier Wallet USD | Money Go USD | 1 USD = 1 USD | 57,000 |
| Postepay DZD | Money Go USD | 135 DZD = 1 USD | 45,000 |
| BEP20 USDC | Money Go USD | 1 USDC = 1 USD | 120,000 |
| Vodafone EGP | Money Go USD | 50 EGP = 1 USD | 45,000 |
| Sahal Service USD | Money Go USD | 1 USD = 1 USD | 57,000 |
| eDahab USD | Money Go USD | 1 USD = 1 USD | 82,562 |
| Cash USD | Money Go USD | 1 USD = 1 USD | 50,000 |
| Tether ERC20 USDT | Money Go USD | 1 USDT = 1 USD | 120,000 |
| Bank Transfer USD | Money Go USD | 1 USD = 1 USD | 50,000 |
| BaridiMob CCP DZD | Money Go USD | 135 DZD = 1 USD | 45,000 |
| InstaPay EGP | Money Go USD | 50 EGP = 1 USD | 45,000 |
| MTN GHS | Money Go USD | 11 GHS = 1 USD | 45,000 |
| Tether TON USDT | Money Go USD | 1 USDT = 1 USD | 120,000 |
For API/XML access, contact support.